아파트
2025.05.07공급정보
| 지역 | 부산광역시 해운대구 중동 1156-2번지 일원 |
|---|---|
| 공급규모 | 166세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | 05-1902-0777 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-04-25 (국제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 인터넷 | |
| 당첨자발표 | 2025-05-15 (http://www.해운대경동리인뷰.com/) | |||
| 계약일 | 2025-05-26 ~ 2025-05-28 | |||
*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 078.0243A | 107.6088 | 16 | 15 | 31 | 2025000157(01) |
| 078.0203B | 108.4726 | 16 | 15 | 31 | 2025000157(02) | |
| 084.9140A | 116.9019 | 12 | 9 | 21 | 2025000157(03) | |
| 084.8908B | 118.0205 | 12 | 9 | 21 | 2025000157(04) | |
| 116.5699 | 160.2647 | 56 | 6 | 62 | 2025000157(05) | |
| 계 | 112 | 54 | 166 | |||
특별공급 공급대상공급금액 (단위 : 세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 078.0243A | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 078.0203B | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 084.9140A | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 084.8908B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 116.5699 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
*공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환될 수 있습니다.*주택형 = 주거전용면적(type 포함)
공급금액 및 청약금공급금액 (단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 078.0243A | 114,390 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 078.0203B | 112,430 | |
| 084.9140A | 132,580 | |
| 084.8908B | 127,920 | |
| 116.5699 | 183,430 |
*입주예정월 : 2028.08* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)경동소재 | 경동건설(주) | 05-1902-0777 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-25 (국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
