아파트
2025.11.10공급정보
| 지역 | 경기도 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 내 D3블록 |
|---|---|
| 공급규모 | 640세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | 03-1298-7001 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-31 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 인터넷 | |
| 당첨자발표 | 2025-11-18 (http://www.엘리프한신더휴수원.com) | |||
| 계약일 | 2025-12-01 ~ 2025-12-04 | |||
*특별사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구, 수도권 내 민영 공공주택지구*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9200A | 96.1258 | 10 | 16 | 26 | 2025000307(01) |
| 084.9900A | 109.0504 | 13 | 20 | 33 | 2025000307(02) | |
| 084.9900B | 109.0504 | 34 | 69 | 103 | 2025000307(03) | |
| 084.9900C | 109.0504 | 31 | 53 | 84 | 2025000307(04) | |
| 084.9900D | 109.0504 | 33 | 52 | 85 | 2025000307(05) | |
| 084.9900E | 109.0504 | 18 | 21 | 39 | 2025000307(06) | |
| 092.9900 | 119.3132 | 8 | 0 | 8 | 2025000307(07) | |
| 092.9900A | 119.3132 | 8 | 0 | 8 | 2025000307(08) | |
| 092.9900B | 119.3132 | 2 | 0 | 2 | 2025000307(09) | |
| 106.9900A | 137.2804 | 187 | 36 | 223 | 2025000307(10) | |
| 112.8100A | 144.7491 | 22 | 3 | 25 | 2025000307(11) | |
| 120.5040A | 155.9476 | 2 | 0 | 2 | 2025000307(12) | |
| 120.9992B | 157.3727 | 2 | 0 | 2 | 2025000307(13) | |
| 계 | 370 | 270 | 640 | |||
특별공급 공급대상공급금액 (단위 : 세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9200A | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 084.9900A | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 084.9900B | 12 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 69 |
| 084.9900C | 6 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 |
| 084.9900D | 6 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 |
| 084.9900E | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 106.9900A | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 112.8100A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환될 수 있습니다.*주택형 = 주거전용면적(type 포함)
공급금액 및 청약금공급금액 (단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.9200A | 70,900 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9900A | 79,500 | |
| 084.9900B | 77,600 | |
| 084.9900C | 75,800 | |
| 084.9900D | 79,500 | |
| 084.9900E | 77,600 | |
| 092.9900 | 82,300 | |
| 092.9900A | 82,300 | |
| 092.9900B | 79,800 | |
| 106.9900A | 85,000 | |
| 112.8100A | 89,100 | |
| 120.5040A | 140,000 | |
| 120.9992B | 139,900 |
*입주예정월 : 2028.04* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 수원당수피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주) | 한신공영(주), (주)신흥건설 | 03-1298-7001 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-31 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
