아파트
2025.11.03공급정보
| 지역 | 경상북도 김천시 율곡동 1126 |
|---|---|
| 공급규모 | 349세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | 1660-1160 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-24 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 인터넷 | |
| 당첨자발표 | 2025-11-12 (https://김천혁신동일하이빌파크레인.com) | |||
| 계약일 | 2025-11-23 ~ 2025-11-25 | |||
*특별사항 : 분양가상한제*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9197A | 108.5060 | 37 | 65 | 102 | 2025000486(01) |
| 084.8903B | 109.0391 | 28 | 52 | 80 | 2025000486(02) | |
| 113.8143A | 144.8714 | 98 | 14 | 112 | 2025000486(03) | |
| 113.7967B | 145.2014 | 48 | 7 | 55 | 2025000486(04) | |
| 계 | 211 | 138 | 349 | |||
특별공급 공급대상공급금액 (단위 : 세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9197A | 10 | 23 | 19 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 |
| 084.8903B | 8 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 |
| 113.8143A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 113.7967B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
*공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환될 수 있습니다.*주택형 = 주거전용면적(type 포함)
공급금액 및 청약금공급금액 (단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9197A | 43,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8903B | 46,300 | |
| 113.8143A | 58,500 | |
| 113.7967B | 61,600 |
*입주예정월 : 2028.10* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)한국토지신탁 | (주)동일토건 | 1660-1160 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-24 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
