아파트
2025.10.27공급정보
| 지역 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원 |
|---|---|
| 공급규모 | 1232세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | 1522-2445 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-10-17 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 인터넷 | |
| 당첨자발표 | 2025-11-04 (http://휴먼빌퍼스트시티.com/) | |||
| 계약일 | 2025-11-16 ~ 2025-11-18 | |||
*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9935A | 114.8332 | 143 | 167 | 310 | 2025000509(01) |
| 084.9964B | 115.0370 | 126 | 149 | 275 | 2025000509(02) | |
| 084.9982C | 115.4931 | 13 | 13 | 26 | 2025000509(03) | |
| 084.9915D | 115.9140 | 282 | 339 | 621 | 2025000509(04) | |
| 계 | 564 | 668 | 1232 | |||
특별공급 공급대상공급금액 (단위 : 세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9935A | 30 | 71 | 27 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 167 |
| 084.9964B | 27 | 63 | 24 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 149 |
| 084.9982C | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 084.9915D | 62 | 142 | 55 | 0 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | 339 |
*공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환될 수 있습니다.*주택형 = 주거전용면적(type 포함)
공급금액 및 청약금공급금액 (단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9935A | 54,570 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9964B | 54,660 | |
| 084.9982C | 51,910 | |
| 084.9915D | 55,630 |
*입주예정월 : 2029.05* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 일신건영(주) | 일신건영(주) | 1522-2445 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-10-17 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
