아파트
2026.01.12공급정보
| 지역 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 |
|---|---|
| 공급규모 | 262세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | 03-1719-5829 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-29 (조선일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 인터넷 | |
| 당첨자발표 | 2026-01-29 (https://apply.lh.or.kr/) | |||
| 계약일 | 2026-04-20 ~ 2026-04-24 | |||
*특별사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 공공주택 특별법 적용*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 국민 | 059.6400A | 84.4985 | 18 | 45 | 63 | 2025000643(01) |
| 059.7800B | 84.6969 | 8 | 16 | 24 | 2025000643(02) | |
| 059.8200C | 84.7535 | 8 | 19 | 27 | 2025000643(03) | |
| 074.4600A | 105.4956 | 32 | 99 | 131 | 2025000643(04) | |
| 074.8400B | 106.0340 | 5 | 12 | 17 | 2025000643(05) | |
| 계 | 71 | 191 | 262 | |||
특별공급 공급대상공급금액 (단위 : 세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.6400A | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 059.7800B | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 059.8200C | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 074.4600A | 13 | 13 | 19 | 0 | 6 | 26 | 22 | 0 | 0 | 99 |
| 074.8400B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
*공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환될 수 있습니다.*주택형 = 주거전용면적(type 포함)
공급금액 및 청약금공급금액 (단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.6400A | 45,253 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.7800B | 45,488 | |
| 059.8200C | 45,375 | |
| 074.4600A | 56,824 | |
| 074.8400B | 57,236 |
*입주예정월 : 2028.07* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국토지주택공사 경기북부지역본부 | (주)까뮤이앤씨 | 03-1719-5829 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-12-29 (조선일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
