도시형
2025.03.12공급정보
| 지역 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1681 |
|---|---|
| 공급규모 | 602세대 |
| 문의처 | 1644-3373 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-03-07 (한겨레) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 2025-03-12 ~ 2025-03-12 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-03-17 (https://brand.hldni.com/ulsanstarcity/) | |||
| 계약일 | 2025-03-18 ~ 2025-03-18 | |||
*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | - | 119A | 119.7527 | 30 | 2025950011(01) |
| - | 119B | 119.9172 | 64 | 2025950011(02) | |
| - | 119F | 119.8192 | 34 | 2025950011(06) | |
| - | 119D | 119.7839 | 15 | 2025950011(04) | |
| - | 119E | 119.6422 | 79 | 2025950011(05) | |
| - | 119C | 119.7447 | 380 | 2025950011(03) |
공급내역 및 입주예정월공급금액 (단위 : 만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 119A | 53,740 | 100 |
| - | 119B | 53,800 | 100 |
| - | 119F | 53,000 | 100 |
| - | 119D | 53,600 | 100 |
| - | 119E | 53,600 | 100 |
| - | 119C | 53,600 | 100 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-03-21 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
*입주예정월 : 2026.11
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 신한자산신탁 주식회사 | - | 1644-3373 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-03-07 (한겨레)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
