도시형
2025.08.25공급정보
| 지역 | 대전광역시 서구 탄방동 591번지, 592번지(2필지) |
|---|---|
| 공급규모 | 600세대 |
| 문의처 | 1533-0033 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-08-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 2025-08-25 ~ 2025-08-25 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-08-28 (https://hillstate.co.kr/s/dunsan) | |||
| 계약일 | 2025-08-29 ~ 2025-08-29 | |||
*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 1 | 84A | 84.8800 | 66 | 2025950050(01) |
| 1 | 84E1-T | 84.5700 | 16 | 2025950050(02) | |
| 1 | 84E2-T | 84.5700 | 16 | 2025950050(03) | |
| 2 | 84B | 84.3700 | 66 | 2025950050(04) | |
| 3 | 84G | 84.6100 | 136 | 2025950050(10) | |
| 2 | 84D | 84.8600 | 66 | 2025950050(06) | |
| 2 | 84E1 | 84.5700 | 18 | 2025950050(07) | |
| 2 | 84E2 | 84.5700 | 16 | 2025950050(08) | |
| 3 | 84F | 84.3200 | 134 | 2025950050(09) | |
| 2 | 84C | 84.4000 | 66 | 2025950050(05) |
공급내역 및 입주예정월공급금액 (단위 : 만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84A | 98,900 | 100 |
| 1 | 84E1-T | 101,800 | 100 |
| 1 | 84E2-T | 101,800 | 100 |
| 2 | 84B | 98,900 | 100 |
| 3 | 84G | 98,800 | 100 |
| 2 | 84D | 98,500 | 100 |
| 2 | 84E1 | 98,600 | 100 |
| 2 | 84E2 | 98,600 | 100 |
| 3 | 84F | 98,900 | 100 |
| 2 | 84C | 98,900 | 100 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-03-21 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
*입주예정월 : 2026.09
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 하나자산신탁 | - | 1533-0033 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
