도시형
2025.12.15공급정보
| 지역 | 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL |
|---|---|
| 공급규모 | 359세대 |
| 문의처 | 02-1551-0359 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-10 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 2025-12-15 ~ 2025-12-15 | |||
| 당첨자 발표일 | 2025-12-18 (http://www.해링턴스퀘어과천.com) | |||
| 계약일 | 2025-12-19 ~ 2025-12-19 | |||
*특별공급은 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시길 바랍니다.
공급대상
| 주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | - | 76A | 76.9986 | 108 | 2025950079(01) |
| - | 84A | 84.9809 | 54 | 2025950079(02) | |
| - | 84B | 84.9890 | 27 | 2025950079(03) | |
| - | 90A | 90.9868 | 81 | 2025950079(04) | |
| - | 90B | 90.9212 | 54 | 2025950079(05) | |
| - | 90C | 90.9834 | 27 | 2025950079(06) | |
| - | 125PH4 | 125.9144 | 1 | 2025950079(14) | |
| - | 110PH1 | 110.9159 | 1 | 2025950079(08) | |
| - | 110PH2 | 110.8723 | 1 | 2025950079(09) | |
| - | 115PH | 115.5697 | 1 | 2025950079(10) | |
| - | 125PH1 | 125.3888 | 1 | 2025950079(11) | |
| - | 125PH2 | 125.9660 | 1 | 2025950079(12) | |
| - | 125PH3 | 125.9970 | 1 | 2025950079(13) | |
| - | 108PH | 108.9713 | 1 | 2025950079(07) |
공급내역 및 입주예정월공급금액 (단위 : 만원)
| 군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|
| - | 76A | 168,100 | 300 |
| - | 84A | 189,200 | 300 |
| - | 84B | 183,600 | 300 |
| - | 90A | 198,600 | 300 |
| - | 90B | 198,400 | 300 |
| - | 90C | 196,600 | 300 |
| - | 125PH4 | 358,351 | 300 |
| - | 110PH1 | 311,441 | 300 |
| - | 110PH2 | 311,304 | 300 |
| - | 115PH | 326,333 | 300 |
| - | 125PH1 | 356,973 | 300 |
| - | 125PH2 | 358,939 | 300 |
| - | 125PH3 | 358,789 | 300 |
| - | 108PH | 305,323 | 300 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-03-21 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
*입주예정월 : 2029.10
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)한국토지신탁 | - | 02-1551-0359 |
*시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.*기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-12-10 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
